<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wasserspender Ratgeber &#187; Trinkwasserspender</title>
	<atom:link href="http://www.wasserspender-ratgeber.de/category/trinkwasserspender/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wasserspender-ratgeber.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Nov 2012 11:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Produktneuheit: Die Tafelwasseranlage Pearlmax4</title>
		<link>http://www.wasserspender-ratgeber.de/produktneuheit-die-tafelwasseranlage-pearlmax4/</link>
		<comments>http://www.wasserspender-ratgeber.de/produktneuheit-die-tafelwasseranlage-pearlmax4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 10:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserspender]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Gallone]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserspender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserspender-ratgeber.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Das Wasserspender-Sortiment von AVALESS wurde um ein neues Modell erweitert. Es handelt sich hierbei um den Pearlmax4, einer Tafelwasseranlage von hoher Leistungskapazität, die sowohl freistehend als auch Tischgerät erhältlich ist. Auch in punkto Optik lässt der äußerst hygienische Pearlmax4 aus &#8230; <a href="http://www.wasserspender-ratgeber.de/produktneuheit-die-tafelwasseranlage-pearlmax4/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wasserspender-ratgeber.de/wp-content/uploads/2012/11/pearlmax.jpg"><img class="alignnone  wp-image-326" title="Pearlmax4" src="http://www.wasserspender-ratgeber.de/wp-content/uploads/2012/11/pearlmax.jpg" alt="" width="120" height="540" /></a>Das Wasserspender-Sortiment von AVALESS wurde um ein neues Modell erweitert. Es handelt sich hierbei um den Pearlmax4, einer Tafelwasseranlage von hoher Leistungskapazität, die sowohl freistehend als auch Tischgerät erhältlich ist. Auch in punkto Optik lässt der äußerst hygienische Pearlmax4 aus pflegeleichtem Kunststoffgehäuse keine Wünsche offen.</p>
<p>Der Festwasseranschluss ermöglicht die ständige Versorgung mit gekühltem, ungekühltem, karbonisiertem oder stillem Wasser. Eine Rückverkeimung des Wasserspenders kann durch eine optional erhältliche UV-C Lampe zuverlässig verhindert werden.</p>
<p><strong>Ein Multitalent im hochwertigen Design  </strong></p>
<p>Mehr als 200 Becher gekühltes Wasser pro Stunde sind für diesen Wasserspender kein Problem. So ist der Pearlmax4 perfekt für den Einsatz an Orten, an denen viel Erfrischung nötig ist. Bei vorhandenem Wasseranschluss am bevorzugten Einsatzort ist die leitungsgebundene Tafelwasseranlage die ideale Lösung für permanenten Wassergenuss.</p>
<p>Zusätzliche Komponenten, wie CO2-Flasche oder Wasserfilter finden im optional erhältlichen Unterschrank eine ideale Unterbringung.</p>
<p>Das hochwertige Design überzeugt in jeder Umgebung, sodass sich der AVALESS Pearlmax4 hervorragend in Büros, Wartezimmern, Lobbys oder auch Meetingräumen einfügen lässt.</p>
<p>Ein Premium-Wasserfilter, welcher dem Wasserzulauf vorgeschaltet wird, entzieht dem Wasser eventuell mögliche Partikel, Schwebeteilchen, Chlor oder Bakterien. Standardmäßig ist der Pearlmax4 gegen retrograde Verkeimung mit einer nanobeschichteten, hydrophoben Auslauftülle versehen. Alternativ kann der Auslass auch mittels einer UV Leuchte gesichert werden.</p>
<p>Die Handhabung des Pearlmax4 ist absolut praktisch und erlaubt eine bequeme Befüllung von Karaffen oder Trinkflaschen. Dank des geräuscharmen Betriebs ist ein problemloser Einsatz in unmittelbarer Nähe von Büros, Praxen, Kliniken oder auch Wellnessbereichen möglich.</p>
<p>Quelle: 28.11.2012 <a href="http://online-zeitung.de/2012/11/28/eine-tafelwasseranlage-der-besonderen-art/">http://online-zeitung.de/2012/11/28/eine-tafelwasseranlage-der-besonderen-art/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasserspender-ratgeber.de/produktneuheit-die-tafelwasseranlage-pearlmax4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfrischungen am Tag der Deutschen Einheit</title>
		<link>http://www.wasserspender-ratgeber.de/erfrischungen-am-tag-der-deutschen-einheit/</link>
		<comments>http://www.wasserspender-ratgeber.de/erfrischungen-am-tag-der-deutschen-einheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 08:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserspender]]></category>
		<category><![CDATA[Durstlöscher]]></category>
		<category><![CDATA[Gallone]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserspender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserspender-ratgeber.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl bereits 22 Jahre seit der Deutschen Einheit vergangen sind, feierten auch dieses Jahr in München Zehntausende dieses denkwürdige Ereignis. Traditionell findet das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit stets in dem Bundesland statt, welches den Bundesratspräsidenten stellt. Der nächste &#8230; <a href="http://www.wasserspender-ratgeber.de/erfrischungen-am-tag-der-deutschen-einheit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl bereits 22 Jahre seit der Deutschen Einheit vergangen sind, feierten auch dieses Jahr in München Zehntausende dieses denkwürdige Ereignis. Traditionell findet das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit stets in dem Bundesland statt, welches den Bundesratspräsidenten stellt. Der nächste Austragungsort wird im kommenden Jahr die Hauptstadt des Landes Baden-Württemberg sein.</p>
<p><strong>Hohes Gästeaufkommen – <a href="http://wasserspender-avaless.de/">AVALESS</a> erfrischt Besucher</strong></p>
<p>Über 50.000 Besucher fanden sich am 3. Oktober im Zelt der Bundesregierung ein, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Wie auch im vergangenen Jahr, beim Bürgerfest in Bonn, waren ebenso zahlreiche prominente Gäste anwesend, unter anderem Uschi Glas, Bundestagspräsident Norbert Lammert, Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Bundespräsident Joachim Gauck. Diese hielten auf einer Vielzahl von Bühnen und Informationsständen Vorträge zu verschiedensten Themen, wie zum Beispiel Demografie oder Ernährung. Das Unternehmen AVALESS sorgte in einem der Zelte für die nötige Erfrischung, und zwar in Form eines mobilen Wasserspenders. An Orten mit hohem Gästeaufkommen ist es besonders sinnvoll, auf mobile Wasserversorgung zu setzen. AVALESS bietet daher sowohl auf Messen und Events, als auch auf großen Feierlichkeiten wie den diesjährigen in München, eine schnelle Erfrischung auf Armeslänge. Die Lösung ist dabei einfach, wie genial: Wasserspender zur Selbstbedienung der Gäste, die sich zwischendurch einen Schluck frischen Quellwassers aus der <a href="http://wasserspender-avaless.de/WASSERSPENDER-TAFELWASSERANLAGEN/Wasserspender-Gallone">Wassergallone</a> genehmigen können.</p>
<p><strong>Mobile Wasserversorgung ist flexibel im Einsatz</strong></p>
<p>Der Vorteil der Wasserspender von AVALESS ist die Möglichkeit, platzsparend, hygienisch und mit nachfüllbarer Wassergallone ortsunabhängig für die Erfrischung der Gäste zu sorgen. Auch ist die Bedienung der Wasserspender von AVALESS kinderleicht und intuitiv. Der mitunter wichtigste Aspekt an der kostenlosen Erfrischung aus der Wassergallone ist jedoch zweifellos das Wohlbefinden der Gäste, insbesondere an einem solch wichtigen Tag, wie den Feierlichkeiten in München. Die recyclebaren Spitzbecher aus Papier sind ideal für den einmaligen Gebrauch und können nach der Nutzung im Bechersammler abgelegt und entsorgt werden. Auch ist die Bedienung der Wasserspender von AVALESS kinderleicht und intuitiv.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasserspender-ratgeber.de/erfrischungen-am-tag-der-deutschen-einheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltwassertag 2012 von der UN</title>
		<link>http://www.wasserspender-ratgeber.de/weltwassertag-2012-von-der-un/</link>
		<comments>http://www.wasserspender-ratgeber.de/weltwassertag-2012-von-der-un/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserspender]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[Wassers]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserspender]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwassertag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserspender-ratgeber.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. März 2012 wird jährlich von der UN der Weltwassertag ausgerufen. Mit dem Weltwassertag soll in der Öffentlichkeit und der Politik auf die Bedeutung des Wassers für die Menschheit hingewiesen werden. Der Weltwassertag wird seit 1993 jährlich aufgrund einer &#8230; <a href="http://www.wasserspender-ratgeber.de/weltwassertag-2012-von-der-un/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 22. März 2012 wird jährlich von der UN der <strong>Weltwassertag</strong> ausgerufen. Mit dem Weltwassertag soll in der Öffentlichkeit und der Politik auf die Bedeutung des Wassers für die Menschheit hingewiesen werden. Der Weltwassertag wird seit 1993 jährlich aufgrund einer Resolution der UN-Generalversammlung vom 22. Dezember 1992 veranstaltet.</p>
<p>Im Jahre 2011 stand der <strong>Weltwassertag</strong> unter dem Thema „Wasser für urbane Räume“ (&#8220;Water for Cities &#8211; Responding to the Urban Challenge&#8221;). 2012 geht es um Nahrungssicherheit und Wasser. Die Hauptverantwortung für die Gestaltung des diesjährigen Weltwassertages trägt die Weltwirtschaftsorganisation FAO. Im Rahmen der Veranstaltungen zum <strong>Weltwassertag</strong> in Marseille, der Gastgeberstadt des diesjährigen Weltwasserforums, stellt die <strong>UNESCO</strong> ihren vierten Weltwasserbericht vor.</p>
<p>Eine große Bedeutung für die Versorgung mit frischem <strong>Wasser</strong> kommt auch den Wasserspendern zu. Weltweit stehen Millionen Wasserspender in Büros, Betrieben und Privathaushalten und versorgen Menschen mit sauberem Wasser.</p>
<p>Quelle: Deutsche UNESCO-Kommission e.V., Bonn,  <a href="http://www.unesco.de/">www.unesco.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasserspender-ratgeber.de/weltwassertag-2012-von-der-un/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>German WaterCooler Association unterstützt Aktion gegen Mangel an sauberem Trinkwasser</title>
		<link>http://www.wasserspender-ratgeber.de/german-watercooler-association-unterstutzt-aktion-gegen-mangel-an-sauberem-trinkwasser/</link>
		<comments>http://www.wasserspender-ratgeber.de/german-watercooler-association-unterstutzt-aktion-gegen-mangel-an-sauberem-trinkwasser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserspender]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserspendern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserspender-ratgeber.de/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des Weltwassertages plant die arche noVa, Initiative für Menschen in Not e.V. eine Aktion, die auf den Mangel an sauberem Trinkwasser in der Welt aufmerksam machen soll: In einem Dresdener Einkaufszentrum werden die Besucher mit eher trüben Aussichten konfrontiert. &#8230; <a href="http://www.wasserspender-ratgeber.de/german-watercooler-association-unterstutzt-aktion-gegen-mangel-an-sauberem-trinkwasser/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Anlässlich des Weltwassertages plant die arche noVa, Initiative für Menschen in Not e.V. eine Aktion, die auf den Mangel an sauberem Trinkwasser in der Welt aufmerksam machen soll: In einem Dresdener Einkaufszentrum werden die Besucher mit eher trüben Aussichten konfrontiert.<span id="more-265"></span><br />
</strong><br />
An <strong>Wasserspendern</strong> kann man sich in der Regel schnell und unkompliziert erfrischen &#8211; sofern sie mit sauberem <strong>Wasser</strong> gefüllt sind. Im Dresdener Einkaufszentrum wird dies 22. März anders sein: Hier steht ein Wasserspender mit trübem und ganz offensichtlich verschmutztem Wasser.</p>
<p>Trinken kann man dieses <strong>Wasser</strong> zwar nicht, aber es soll ein Signal setzen und die Passanten für das Thema sensibilisieren. Interessierte können sich vor Ort über den Mangel an sauberem <strong>Trinkwasser</strong> informieren und einen Becher mit der Internetadresse der arche noVa mitnehmen.</p>
<p>Die Idee dazu lieferte die Hamburger Werbeagentur KNSK, unterstützend mitgewirkt hat die Abo-Filtertechnik Nord GmbH, ein Mitgliedsunternehmen der German WaterCooler Association e.V. (GWCA).</p>
<p>Die Sicherung einer hohen <strong>Trinkwasserqualität</strong> ist ein zentrales Anliegen der GWCA. Etwa 2 Liter Wasser sollte man täglich zu sich nehmen, um den Flüssigkeitshaushalt im Körper in einer gesunden Balance zu halten.</p>
<p>Hierzulande ist dies ein einfaches Gelingen, betrachtet man die Vielzahl an Versorgungsmöglichkeiten. Fast 900 Millionen Menschen weltweit haben nur eingeschränkten Zugang zu sauberem Trinkwasser.</p>
<p>Damit die lebensnotwendige Ressource <strong>Wasser</strong> für jeden zugänglich wird, setzt sich die GWCA für eine flächendeckende Bereitstellung von <strong>Wasserspendern</strong> ein.</p>
<p>Quelle: <a title="GWCA" href="http://www.gwca.de/">GermanWaterCooler Association e. V.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasserspender-ratgeber.de/german-watercooler-association-unterstutzt-aktion-gegen-mangel-an-sauberem-trinkwasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltwassertag 2012</title>
		<link>http://www.wasserspender-ratgeber.de/weltwassertag-2012/</link>
		<comments>http://www.wasserspender-ratgeber.de/weltwassertag-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 07:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserspender]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwassertag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserspender-ratgeber.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1993 steht der 22. März im Zeichen des Wassers. Aufgabe des Weltwassertages ist, Politik und Öffentlichkeit auf die Bedeutung der Ressource Wasser aufmerksam zu machen. In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto Wasser- und Nahrungssicherheit. Die zentralen &#8230; <a href="http://www.wasserspender-ratgeber.de/weltwassertag-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 1993 steht der 22. März im Zeichen des Wassers. Aufgabe des Weltwassertages ist, Politik und Öffentlichkeit auf die Bedeutung der Ressource Wasser aufmerksam zu machen.</p>
<p>In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto Wasser- und Nahrungssicherheit.</p>
<p>Die zentralen Feierlichkeiten rund um den Weltwassertag 2012 finden in Marseille statt, der Gastgeberstadt des Weltwasserforums. Organisator der Veranstaltungen ist die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations).<span id="more-222"></span></p>
<p>Nutzen Sie diesen Tag, um rund um das Thema Wasser zu informieren: bei Ihren Kunden, Mitarbeitern und in Ihrem persönlichen Umfeld.</p>
<p>Senden Sie uns Ihre Aktionen und teilen Sie uns mit, wie Sie diesen Tag in Ihrem Unternehmen gestalten. Gerne stellen wir Ihren individuellen Weltwassertag in der nächsten Ausgabe vor.</p>
<p>Weitere Informationen erhalten Sie unter:<br />
<a title="Unwater" href="http://www.unwater.org/worldwaterday/index.html"> www.unwater.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasserspender-ratgeber.de/weltwassertag-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser ist der perfekte Durstlöscher</title>
		<link>http://www.wasserspender-ratgeber.de/wasser-ist-der-perfekte-durstloscher/</link>
		<comments>http://www.wasserspender-ratgeber.de/wasser-ist-der-perfekte-durstloscher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserspender]]></category>
		<category><![CDATA[Durstlöscher]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserspender-ratgeber.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Wasser gibt es in verschiedenen Gebindegrößen, in 3- und 5 Gallonen Flaschen für Wasserspender und in kleineren, handelsüblichen Flaschen zur Aufbewahrung im Kühlschrank. Egal in welcher Größe, ob zuhause, im Büro oder unterwegs – Wasser ist immer der ideale Durstlöscher. &#8230; <a href="http://www.wasserspender-ratgeber.de/wasser-ist-der-perfekte-durstloscher/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wasser gibt es in verschiedenen Gebindegrößen, in 3- und 5 Gallonen Flaschen für Wasserspender und in kleineren, handelsüblichen Flaschen zur Aufbewahrung im Kühlschrank. Egal in welcher Größe, ob zuhause, im Büro oder unterwegs – Wasser ist immer der ideale Durstlöscher. Wasser gehört zu den am strengsten kontrollierten Lebensmitteln, daher können Sie jederzeit auf eine einwandfreie Qualität vertrauen. Die Behälter sind aus 100% recyceltem Material hergestellt und werden unmittelbar nach der Abfüllung sicher versiegelt. Wasser ist erfrischend – jederzeit.<span id="more-224"></span></p>
<h2>Entscheiden Sie sich für Wasser, weil es einfach gut schmeckt.</h2>
<p>Dank der großen Vielfalt an stillen und kohlen- säurehaltigen Wassern mit unterschiedlichen Mineralisierungen, wie z.B. Quellwasser, Mineral- wasser oder Tafelwasser gibt es Wasser für jeden Geschmack. Ein ausgeglichener Wasserhaushalt ist wichtig für den Körper, auch in den kalten Winter- Monaten. Viele Menschen bevorzugen Wasser aufgrund des erfrischenden Geschmacks. Entscheiden Sie sich für Wasser, anstatt für zucker- und koffeinhaltige Getränke.</p>
<p>Nach Aussage des “Centers for Disease Control”, einer Behörde des US Gesundheitsministeriums, nehmen Amerikaner täglich 1/3 der Kalorien aus zuckerhaltigen Getränken zu sich. Auch in Deutschland gehören zuckerhaltige Getränke zum Alltag vieler Menschen, insbesondere bei Jugendlichen. Die Umstellung auf kalorienfreies, erfrischendes Wasser hilft Ihnen, bis zu 700 Kalorien am Tag oder 255.000 Kalorien im Jahr zu sparen! Wasser ist eine gesunde Alternative, um Kalorien zu sparen und ausreichend hydriert zu bleiben.</p>
<h3>Entscheiden Sie sich für Wasser, weil es vielseitig ist.</h3>
<p>Sie brauchen ein Kühlelement, um Ihr Mittagessen frisch zu halten? Legen Sie am Vorabend eine Flasche Wasser in Ihr Gefrierfach. Am nächsten Morgen packen Sie die Flasche einfach zu Ihrem Mittagessen, so halten Sie Ihr Essen kühl und haben ein erfrischendes, kalorienfreies Getränk, das schmeckt. Oder beim Sport: Eine Flasche Wasser in jeder Hand ersetzt die Hantel beim Walken oder Jogging. Eine praktische Fitnesshilfe, die Sie nach dem Workout einfach trinken können.</p>
<h3>Entscheiden Sie sich für Wasser, weil es eine gesunde Alternative ist.</h3>
<p>Sich für einen gesunden Lebensstil zu entscheiden bringt manchmal viele Veränderungen mit sich. Wasser zu trinken ist dabei eine der wichtigsten, aber auch einfachsten Entscheidungen. Fitnessexperten empfehlen, auf eine gute Hydrierung über den ganzen Tag zu achten. Und wie könnte das besser gelingen als einfach Wasser zu trinken, wenn es Zeit für ein Getränk ist?</p>
<p>Quelle: <a title="GermanWaterCooler Association e. V." href="http://www.gwca.de">GermanWaterCooler Association e. V.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasserspender-ratgeber.de/wasser-ist-der-perfekte-durstloscher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder altern vorzeitig durch Übergewicht</title>
		<link>http://www.wasserspender-ratgeber.de/kinder-altern-vorzeitig-durch-ubergewicht/</link>
		<comments>http://www.wasserspender-ratgeber.de/kinder-altern-vorzeitig-durch-ubergewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsatzgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserspender]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Leukozyten-Telomere]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserspender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wasserspender-ratgeber.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Dass Übergewicht bei Kindern weitreichende Folgen haben kann, wurde in vielen Studien belegt. Nun hat eine französische Studie den Einfluss von Übergewicht auf den Alterungsprozess untersucht. Leukozyten-Telomere gilt als Marker für biologisches Alter Die Länge der Leukozyten-Telomere (LTL) gilt als Marker &#8230; <a href="http://www.wasserspender-ratgeber.de/kinder-altern-vorzeitig-durch-ubergewicht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass Übergewicht bei Kindern weitreichende Folgen haben kann, wurde in vielen Studien belegt. Nun hat eine französische Studie den Einfluss von Übergewicht auf den Alterungsprozess untersucht.<span id="more-12"></span></p>
<h2 class="h">Leukozyten-Telomere gilt als Marker für biologisches Alter</h2>
<p>Die Länge der <strong>Leukozyten-Telomere</strong> (<strong>LTL</strong>) gilt als Marker für das biologische Alter. In der Studie wurde die LTL von normalgewichtigen und fettleibigen Kindern im Alter von zwei bis 17 Jahren untersucht. Die statistisch signifikanten Ergebnisse zeigen auf, dass die mittlere LTL bei Kindern mit Übergewicht um 24 % kürzer ist als bei normalgewichtigen. Je dicker die Kinder waren, desto kürzer war die LTL. Und je kürzer die LTL, desto rascher schreitet der Alterungsprozess voran. (<a href="http://jcem.endojournals.org/content/96/5/1500.abstract" target="_blank">J Clin Endocrinol </a>Metab 2011; 96: 1500).<br />
Dies lässt erahnen, welche  Konsequenzen sich aus einem frühzeitig erworbenen Übergewicht auf die zukünftige Gesundheit und auch auf die Kosten des <strong>Gesundheitswesens</strong> ergeben können.</p>
<h3 class="h">Schulen sollen flächendeckend mit Wasserspender ausgestattet werden</h3>
<p>Dabei kann Prävention einfach und günstig sein. Die German WaterCooler Association e. V.  setzt sich bereits seit 2009 für eine flächendeckende Ausstattung von Schulen und Kindergärten mit <strong>Wasserspendern</strong> aus gesundheitspräventiven Gründen ein. Wir sehen hierin eine wichtige Investition in die Gesund-heit, Vitalität und körperliche Leistungsfähigkeit unserer Kinder und Jugendlichen. Und dies aus gutem Grund: Untersuchungen haben unter anderem ergeben, dass regelmäßiger Konsum von Wasser bei Kindern Übergewicht vorbeugen kann. In Schulen, die mit <strong>Wasserspendern</strong> ausgestattet sind, nahm das Risiko, ein Übergewicht zu erwerben, um 31 % ab.</p>
<p>Das macht den Einsatz von <strong>Wasserspendern</strong> wertvoll für das Heranreifen unserer Jugend, den Erwerb eines gesundheitsbewussten Trinkverhaltens und die Entwicklung der <strong>Gesundheitskosten</strong>.</p>
<p>Quelle: <a title="GermanWaterCooler Association e. V." href="http://www.gwca.de">GermanWaterCooler Association e. V.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasserspender-ratgeber.de/kinder-altern-vorzeitig-durch-ubergewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
