<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wasserspender Ratgeber &#187; Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://www.wasserspender-ratgeber.de/category/gesundheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wasserspender-ratgeber.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Nov 2012 11:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Erfrischungen am Tag der Deutschen Einheit</title>
		<link>http://www.wasserspender-ratgeber.de/erfrischungen-am-tag-der-deutschen-einheit/</link>
		<comments>http://www.wasserspender-ratgeber.de/erfrischungen-am-tag-der-deutschen-einheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 08:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserspender]]></category>
		<category><![CDATA[Durstlöscher]]></category>
		<category><![CDATA[Gallone]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserspender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserspender-ratgeber.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl bereits 22 Jahre seit der Deutschen Einheit vergangen sind, feierten auch dieses Jahr in München Zehntausende dieses denkwürdige Ereignis. Traditionell findet das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit stets in dem Bundesland statt, welches den Bundesratspräsidenten stellt. Der nächste &#8230; <a href="http://www.wasserspender-ratgeber.de/erfrischungen-am-tag-der-deutschen-einheit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl bereits 22 Jahre seit der Deutschen Einheit vergangen sind, feierten auch dieses Jahr in München Zehntausende dieses denkwürdige Ereignis. Traditionell findet das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit stets in dem Bundesland statt, welches den Bundesratspräsidenten stellt. Der nächste Austragungsort wird im kommenden Jahr die Hauptstadt des Landes Baden-Württemberg sein.</p>
<p><strong>Hohes Gästeaufkommen – <a href="http://wasserspender-avaless.de/">AVALESS</a> erfrischt Besucher</strong></p>
<p>Über 50.000 Besucher fanden sich am 3. Oktober im Zelt der Bundesregierung ein, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Wie auch im vergangenen Jahr, beim Bürgerfest in Bonn, waren ebenso zahlreiche prominente Gäste anwesend, unter anderem Uschi Glas, Bundestagspräsident Norbert Lammert, Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Bundespräsident Joachim Gauck. Diese hielten auf einer Vielzahl von Bühnen und Informationsständen Vorträge zu verschiedensten Themen, wie zum Beispiel Demografie oder Ernährung. Das Unternehmen AVALESS sorgte in einem der Zelte für die nötige Erfrischung, und zwar in Form eines mobilen Wasserspenders. An Orten mit hohem Gästeaufkommen ist es besonders sinnvoll, auf mobile Wasserversorgung zu setzen. AVALESS bietet daher sowohl auf Messen und Events, als auch auf großen Feierlichkeiten wie den diesjährigen in München, eine schnelle Erfrischung auf Armeslänge. Die Lösung ist dabei einfach, wie genial: Wasserspender zur Selbstbedienung der Gäste, die sich zwischendurch einen Schluck frischen Quellwassers aus der <a href="http://wasserspender-avaless.de/WASSERSPENDER-TAFELWASSERANLAGEN/Wasserspender-Gallone">Wassergallone</a> genehmigen können.</p>
<p><strong>Mobile Wasserversorgung ist flexibel im Einsatz</strong></p>
<p>Der Vorteil der Wasserspender von AVALESS ist die Möglichkeit, platzsparend, hygienisch und mit nachfüllbarer Wassergallone ortsunabhängig für die Erfrischung der Gäste zu sorgen. Auch ist die Bedienung der Wasserspender von AVALESS kinderleicht und intuitiv. Der mitunter wichtigste Aspekt an der kostenlosen Erfrischung aus der Wassergallone ist jedoch zweifellos das Wohlbefinden der Gäste, insbesondere an einem solch wichtigen Tag, wie den Feierlichkeiten in München. Die recyclebaren Spitzbecher aus Papier sind ideal für den einmaligen Gebrauch und können nach der Nutzung im Bechersammler abgelegt und entsorgt werden. Auch ist die Bedienung der Wasserspender von AVALESS kinderleicht und intuitiv.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasserspender-ratgeber.de/erfrischungen-am-tag-der-deutschen-einheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulen in Deutschland erfüllen Qualitätsstandards an gesundes Essen nicht</title>
		<link>http://www.wasserspender-ratgeber.de/schulen-in-deutschland-erfullen-qualitatsstandards-an-gesundes-essen-nicht/</link>
		<comments>http://www.wasserspender-ratgeber.de/schulen-in-deutschland-erfullen-qualitatsstandards-an-gesundes-essen-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 18:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsstandards]]></category>
		<category><![CDATA[Schulen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserspender-ratgeber.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Am 25.02.2012 wurden im Generalanzeiger die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Untersuchung des Fachbereichs Oecotrophologie von der Hochschule Niederrhein zum Thema Schulverpflegung in Deutschland vorgestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass rund 90% der Schulen in Deutschland die Qualitätsstandards an gesundes Essen nicht erfüllen. &#8230; <a href="http://www.wasserspender-ratgeber.de/schulen-in-deutschland-erfullen-qualitatsstandards-an-gesundes-essen-nicht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am <strong>25.02.2012</strong> wurden im <strong>Generalanzeiger</strong> die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Untersuchung des Fachbereichs Oecotrophologie von der Hochschule Niederrhein zum Thema Schulverpflegung in Deutschland vorgestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass rund <strong>90% der Schulen in Deutschland</strong> die Qualitätsstandards an gesundes Essen nicht erfüllen. Auch die ‚<strong>Trinkfit‘ Studie des Instituts für Kinderernährung Dortmund</strong> wurde in dem Beitrag aufgegriffen. Im Rahmen der ‚Trinkfit‘ Studie wurde untersucht, welche Auswirkungen das Bereitstellen von Wasserspendern in Schulen auf das Trinkverhalten von Kindern hat. Das positive Resultat: Innerhalb eines Schuljahres tranken die Kinder, die Zugang zu einem Wasserspender hatten, rund ein Glas mehr Wasser am Tag als die Kinder in der Kontrollgruppe. Darüber hinaus ist der Anteil an übergewichtigen Kindern in der Kontrollgruppe während des Schuljahres um knapp 2% angestiegen. In der Gruppe der Kinder, die einen Wasserspender zur Verfügung hatten, ist der Anteil stabil geblieben.</p>
<p>Quelle: 25.02.2012 Generalanzeiger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasserspender-ratgeber.de/schulen-in-deutschland-erfullen-qualitatsstandards-an-gesundes-essen-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Health Claims</title>
		<link>http://www.wasserspender-ratgeber.de/health-claims/</link>
		<comments>http://www.wasserspender-ratgeber.de/health-claims/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 07:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkonsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserspender-ratgeber.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Wasser trinken ist gesund. Wasser ist die Basis allen Lebens. Diese und ähnliche Werbebotschaften werden häufig in der Kommunikation rund um das Thema Wasser genutzt. Doch wo ist der Übergang zwischen ‚neutralen„ Aussagen und Aussagen, die die gesundheitsfördernde Wirkung von &#8230; <a href="http://www.wasserspender-ratgeber.de/health-claims/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<p><strong>Wasser trinken ist gesund</strong>. Wasser ist die Basis allen Lebens. Diese und ähnliche Werbebotschaften werden häufig in der Kommunikation rund um das Thema Wasser genutzt. Doch wo ist der Übergang zwischen ‚neutralen„ Aussagen und Aussagen, die die gesundheitsfördernde Wirkung von Wasser hervorheben oder sogar die Linderung von Krankheiten versprechen?<span id="more-220"></span></p>
<p>Um den Verbraucher vor irreführenden Versprechen zu schützen, gilt schon seit geraumer Zeit in der EU die sogenannte Health-Claims-Verordnung, die auch abgefülltes Wasser betrifft.</p>
<div>
<div>
<div>
<div>
<p>Grundsätzlich gilt der Wissenschaftsvorbehalt, d.h. nur Aussagen, die durch wissenschaftliche Erkenntnisse werden konnten, sind zulässig. Ganz konkret sind in Zusammenhang mit Wasser zwei Beispiele hinterlegt:</p>
</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<p>1.Wasser leistet einen positiven Beitrag zur Erhaltung der physischen und geistigen Leistungsfähigkeit.</p>
<p>2.Wasser leistet einen wichtigen Beitrag zur Regulierung der Körpertemperatur.</p>
<p>Beide Aussagen dürfen nur getroffen werden, wenn gleichzeitig der Hinweis erfolgt, dass mindestens 2 Liter Wasser am Tag über Wasser oder verschiedene andere Quellen (z.B. Obst und Gemüse) konsumiert werden müssen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.</p>
<p>Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.health-claims-verordnung.de/ http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/</p>
<p>Quelle: <a title="GWCA" href="http://www.gwca.de">GermanWaterCooler Association e. V.</a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasserspender-ratgeber.de/health-claims/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wassertrinken kann den Erfolg von Diäten um 30% steigern</title>
		<link>http://www.wasserspender-ratgeber.de/wasser-trinken-kann-den-erfolg-von-diaten-um-30-steigern/</link>
		<comments>http://www.wasserspender-ratgeber.de/wasser-trinken-kann-den-erfolg-von-diaten-um-30-steigern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 07:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Diäten]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser trinken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserspender-ratgeber.de/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Menschen im Alter zwischen 55 und 75 erzielen im Rahmen einer Diät ein um rund 30 Prozent besseres Ergebnis bei der Gewichtsreduzierung, wenn sie vor jeder Mahlzeit zwei Tassen Wasser zu sich nehmen. Dies ist das Ergebnis einer neuen Studie &#8230; <a href="http://www.wasserspender-ratgeber.de/wasser-trinken-kann-den-erfolg-von-diaten-um-30-steigern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menschen im Alter zwischen 55 und 75 erzielen im Rahmen einer <strong>Diät ein um rund 30 Prozent besseres Ergebnis bei der Gewichtsreduzierung</strong>, wenn sie vor jeder<br />
Mahlzeit zwei Tassen Wasser zu sich nehmen. Dies ist das Ergebnis einer neuen Studie der Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg auf die die <strong>German WaterCooler Association e.V. (GWCA)</strong> hinweist. Gelingt es ihnen darüber hinaus das Wassertrinken vor jeder Mahlzeit auch nach Beendigung der Diät fortzuführen, erreichen sie nicht nur den häufig auftretenden sog. „Jo-Jo- Effekt“ zu vermeiden; sie verlieren vielmehr nochmals an Gewicht. Im Schnitt 1,5 Pfund im Jahr.<span id="more-237"></span></p>
<h2>Forschungen haben die These bestätigt</h2>
<p>Die Forscher hatten zu Beginn ihrer Studie zwei Vergleichsgruppen von übergewichtigen bis fettleibi- gen Personen gebildet. Einer Gruppe wurde begleitend zu einer fettarmen bzw. kalorienreduzierten Diät auferlegt vor jeder Hauptmahlzeit zwei Tassen Wasser zu sich zu nehmen. Die andere Gruppe beschränkte sich auf die normale fettarme bzw. kalorienreduzierte Ernährung. Nach 12 Wochen stellte sich heraus, dass die Studiengruppe, die vor den <strong>Mahlzeiten Wasser</strong> zu sich genommen hatte, einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 15,5 Pfund zu verzeichnen hatte. Die Vergleichsgruppe, die auf die Wasserzufuhr verzichtete konnte nur einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 11 Pfund erzielen.<br />
Die Idee zu dieser Untersuchung beruht auf einer früheren Studie. Diese hatte bereits ergeben, dass bei Menschen im mittleren und älteren Lebensalter eine im Schnitt um rund 75 bis 90 geringere Kalo- rienzufuhr festzustellen war, wenn sie vor dem Essen Wasser zu sich nehmen.</p>
<h3>Wassertrinken unmittelbar vor dem Essen ist hilfreich</h3>
<p>Die aktuelle Studie belegt eindrucksvoll, dass das <strong>Wassertrinken</strong> unmittelbar vor dem Essen eine hilf- reiche Strategie ist, Menschen auf gesunde und einfache Weise beim kalorienreduzierten Abnehmen zu unterstützen. Die wirkungsvollen <strong>Attribute von Wasser</strong> werden auch durch andere Untersuchungen belegt. So ist wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen, die regelmäßig <strong>Wasser trinken</strong>, häufig weniger zuckerhaltige Getränke zu sich nehmen, mehr Obst und Gemüse essen und aufgrund dessen weniger Kalorien am Tag zu sich nehmen.</p>
<p>Quelle: <a title="GWCA" href="http://www.gwca.de">GermanWaterCooler Association e. V.</a> und <a title="Virginia Polytechnic Institute and State University" href="http://www.vt.edu">Virginia Polytechnic Institute and State University</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasserspender-ratgeber.de/wasser-trinken-kann-den-erfolg-von-diaten-um-30-steigern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltwassertag 2012</title>
		<link>http://www.wasserspender-ratgeber.de/weltwassertag-2012/</link>
		<comments>http://www.wasserspender-ratgeber.de/weltwassertag-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 07:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserspender]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwassertag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserspender-ratgeber.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1993 steht der 22. März im Zeichen des Wassers. Aufgabe des Weltwassertages ist, Politik und Öffentlichkeit auf die Bedeutung der Ressource Wasser aufmerksam zu machen. In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto Wasser- und Nahrungssicherheit. Die zentralen &#8230; <a href="http://www.wasserspender-ratgeber.de/weltwassertag-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 1993 steht der 22. März im Zeichen des Wassers. Aufgabe des Weltwassertages ist, Politik und Öffentlichkeit auf die Bedeutung der Ressource Wasser aufmerksam zu machen.</p>
<p>In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto Wasser- und Nahrungssicherheit.</p>
<p>Die zentralen Feierlichkeiten rund um den Weltwassertag 2012 finden in Marseille statt, der Gastgeberstadt des Weltwasserforums. Organisator der Veranstaltungen ist die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations).<span id="more-222"></span></p>
<p>Nutzen Sie diesen Tag, um rund um das Thema Wasser zu informieren: bei Ihren Kunden, Mitarbeitern und in Ihrem persönlichen Umfeld.</p>
<p>Senden Sie uns Ihre Aktionen und teilen Sie uns mit, wie Sie diesen Tag in Ihrem Unternehmen gestalten. Gerne stellen wir Ihren individuellen Weltwassertag in der nächsten Ausgabe vor.</p>
<p>Weitere Informationen erhalten Sie unter:<br />
<a title="Unwater" href="http://www.unwater.org/worldwaterday/index.html"> www.unwater.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasserspender-ratgeber.de/weltwassertag-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser ist der perfekte Durstlöscher</title>
		<link>http://www.wasserspender-ratgeber.de/wasser-ist-der-perfekte-durstloscher/</link>
		<comments>http://www.wasserspender-ratgeber.de/wasser-ist-der-perfekte-durstloscher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserspender]]></category>
		<category><![CDATA[Durstlöscher]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasserspender-ratgeber.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Wasser gibt es in verschiedenen Gebindegrößen, in 3- und 5 Gallonen Flaschen für Wasserspender und in kleineren, handelsüblichen Flaschen zur Aufbewahrung im Kühlschrank. Egal in welcher Größe, ob zuhause, im Büro oder unterwegs – Wasser ist immer der ideale Durstlöscher. &#8230; <a href="http://www.wasserspender-ratgeber.de/wasser-ist-der-perfekte-durstloscher/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wasser gibt es in verschiedenen Gebindegrößen, in 3- und 5 Gallonen Flaschen für Wasserspender und in kleineren, handelsüblichen Flaschen zur Aufbewahrung im Kühlschrank. Egal in welcher Größe, ob zuhause, im Büro oder unterwegs – Wasser ist immer der ideale Durstlöscher. Wasser gehört zu den am strengsten kontrollierten Lebensmitteln, daher können Sie jederzeit auf eine einwandfreie Qualität vertrauen. Die Behälter sind aus 100% recyceltem Material hergestellt und werden unmittelbar nach der Abfüllung sicher versiegelt. Wasser ist erfrischend – jederzeit.<span id="more-224"></span></p>
<h2>Entscheiden Sie sich für Wasser, weil es einfach gut schmeckt.</h2>
<p>Dank der großen Vielfalt an stillen und kohlen- säurehaltigen Wassern mit unterschiedlichen Mineralisierungen, wie z.B. Quellwasser, Mineral- wasser oder Tafelwasser gibt es Wasser für jeden Geschmack. Ein ausgeglichener Wasserhaushalt ist wichtig für den Körper, auch in den kalten Winter- Monaten. Viele Menschen bevorzugen Wasser aufgrund des erfrischenden Geschmacks. Entscheiden Sie sich für Wasser, anstatt für zucker- und koffeinhaltige Getränke.</p>
<p>Nach Aussage des “Centers for Disease Control”, einer Behörde des US Gesundheitsministeriums, nehmen Amerikaner täglich 1/3 der Kalorien aus zuckerhaltigen Getränken zu sich. Auch in Deutschland gehören zuckerhaltige Getränke zum Alltag vieler Menschen, insbesondere bei Jugendlichen. Die Umstellung auf kalorienfreies, erfrischendes Wasser hilft Ihnen, bis zu 700 Kalorien am Tag oder 255.000 Kalorien im Jahr zu sparen! Wasser ist eine gesunde Alternative, um Kalorien zu sparen und ausreichend hydriert zu bleiben.</p>
<h3>Entscheiden Sie sich für Wasser, weil es vielseitig ist.</h3>
<p>Sie brauchen ein Kühlelement, um Ihr Mittagessen frisch zu halten? Legen Sie am Vorabend eine Flasche Wasser in Ihr Gefrierfach. Am nächsten Morgen packen Sie die Flasche einfach zu Ihrem Mittagessen, so halten Sie Ihr Essen kühl und haben ein erfrischendes, kalorienfreies Getränk, das schmeckt. Oder beim Sport: Eine Flasche Wasser in jeder Hand ersetzt die Hantel beim Walken oder Jogging. Eine praktische Fitnesshilfe, die Sie nach dem Workout einfach trinken können.</p>
<h3>Entscheiden Sie sich für Wasser, weil es eine gesunde Alternative ist.</h3>
<p>Sich für einen gesunden Lebensstil zu entscheiden bringt manchmal viele Veränderungen mit sich. Wasser zu trinken ist dabei eine der wichtigsten, aber auch einfachsten Entscheidungen. Fitnessexperten empfehlen, auf eine gute Hydrierung über den ganzen Tag zu achten. Und wie könnte das besser gelingen als einfach Wasser zu trinken, wenn es Zeit für ein Getränk ist?</p>
<p>Quelle: <a title="GermanWaterCooler Association e. V." href="http://www.gwca.de">GermanWaterCooler Association e. V.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasserspender-ratgeber.de/wasser-ist-der-perfekte-durstloscher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder altern vorzeitig durch Übergewicht</title>
		<link>http://www.wasserspender-ratgeber.de/kinder-altern-vorzeitig-durch-ubergewicht/</link>
		<comments>http://www.wasserspender-ratgeber.de/kinder-altern-vorzeitig-durch-ubergewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsatzgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserspender]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Leukozyten-Telomere]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserspender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wasserspender-ratgeber.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Dass Übergewicht bei Kindern weitreichende Folgen haben kann, wurde in vielen Studien belegt. Nun hat eine französische Studie den Einfluss von Übergewicht auf den Alterungsprozess untersucht. Leukozyten-Telomere gilt als Marker für biologisches Alter Die Länge der Leukozyten-Telomere (LTL) gilt als Marker &#8230; <a href="http://www.wasserspender-ratgeber.de/kinder-altern-vorzeitig-durch-ubergewicht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass Übergewicht bei Kindern weitreichende Folgen haben kann, wurde in vielen Studien belegt. Nun hat eine französische Studie den Einfluss von Übergewicht auf den Alterungsprozess untersucht.<span id="more-12"></span></p>
<h2 class="h">Leukozyten-Telomere gilt als Marker für biologisches Alter</h2>
<p>Die Länge der <strong>Leukozyten-Telomere</strong> (<strong>LTL</strong>) gilt als Marker für das biologische Alter. In der Studie wurde die LTL von normalgewichtigen und fettleibigen Kindern im Alter von zwei bis 17 Jahren untersucht. Die statistisch signifikanten Ergebnisse zeigen auf, dass die mittlere LTL bei Kindern mit Übergewicht um 24 % kürzer ist als bei normalgewichtigen. Je dicker die Kinder waren, desto kürzer war die LTL. Und je kürzer die LTL, desto rascher schreitet der Alterungsprozess voran. (<a href="http://jcem.endojournals.org/content/96/5/1500.abstract" target="_blank">J Clin Endocrinol </a>Metab 2011; 96: 1500).<br />
Dies lässt erahnen, welche  Konsequenzen sich aus einem frühzeitig erworbenen Übergewicht auf die zukünftige Gesundheit und auch auf die Kosten des <strong>Gesundheitswesens</strong> ergeben können.</p>
<h3 class="h">Schulen sollen flächendeckend mit Wasserspender ausgestattet werden</h3>
<p>Dabei kann Prävention einfach und günstig sein. Die German WaterCooler Association e. V.  setzt sich bereits seit 2009 für eine flächendeckende Ausstattung von Schulen und Kindergärten mit <strong>Wasserspendern</strong> aus gesundheitspräventiven Gründen ein. Wir sehen hierin eine wichtige Investition in die Gesund-heit, Vitalität und körperliche Leistungsfähigkeit unserer Kinder und Jugendlichen. Und dies aus gutem Grund: Untersuchungen haben unter anderem ergeben, dass regelmäßiger Konsum von Wasser bei Kindern Übergewicht vorbeugen kann. In Schulen, die mit <strong>Wasserspendern</strong> ausgestattet sind, nahm das Risiko, ein Übergewicht zu erwerben, um 31 % ab.</p>
<p>Das macht den Einsatz von <strong>Wasserspendern</strong> wertvoll für das Heranreifen unserer Jugend, den Erwerb eines gesundheitsbewussten Trinkverhaltens und die Entwicklung der <strong>Gesundheitskosten</strong>.</p>
<p>Quelle: <a title="GermanWaterCooler Association e. V." href="http://www.gwca.de">GermanWaterCooler Association e. V.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasserspender-ratgeber.de/kinder-altern-vorzeitig-durch-ubergewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
